Landsholdsspillere i Fortuna

Navn | Antal kampe | Debut |
Anne-Mette Christensen | 3 | 14.03.1999 mod Australien |
Birgit Brasholt | 4 | 05.07.1979 mod Sverige |
Birgit Christensen | 48 | 17.03.1994 mod Finland |
Camilla Kur Larsen | 9 | 07.03.2011 mod Island |
Camilla Mogensen | 2 | 31.10.2006 mod Holland |
Camilla Sand Andersen | 33 | 13.04.2005 mod Italien |
Caroline Rask | 4 | 08.03.2015 mod Portugal |
Cathrine Paaske Sørensen | 121 | 14.03.2000 mod USA |
Cecilie Breil Kramer | 11 | 13.12.2012 mod Portugal |
Charlotte Nielsen | 5 | 26.05.1994 mod Bulgarien |
Christina B. Petersen | 70 | 10.03.1992 mod Sverige |
Christina Bonde | 46 | 14.03.1995 mod Portugal |
Dorthe Larsen | 65 | 09.03.1993 mod Norge |
Frederikke Thøgersen | 15 | 05.03.2014 mod Sverige |
Hanne Nørregaard | 14 | 31.08.1996 mod Sverige |
Hanne Sand Christensen | 29 | 17.03.1994 mod Finland |
Heidi Elgaard Johansen | 80 | 27.08.2000 mod Tyskland |
Helle Bjerregaard | 56 | 22.05.1987 mod Sverige |
Helle Jensen | 77 | 20.05.1987 mod Sverige |
Janne Madsen | 61 | 24.05.2000 mod Jugoslavien |
Janne Rasmussen | 40 | 21.09.1991 mod Finland |
Janni Arnth Jensen | 63 | 23.01.2010 mod Chile |
Jette Andersen | 15 | 16.05.1982 mod Italien |
Johanna Rasmussen | 146 | 17.10.2002 mod Tyskland |
Josefine Høgh Pedersen | 4 | 13.01.2010 mod Japan |
Julie H. Andersson | 14 | 10.11.1999 mod Jugoslavien |
Julie Rydahl Bukh | 91 | 13.03.2001 mod Finland |
Karina Christensen | 14 | 14.03.1995 mod Portugal |
Karoline Smidt Nielsen | 18 | 09.12.2012 mod Mexico |
Kristine Pedersen | 31 | 22.06.2008 mod Ukraine |
Lene Madsen | 32 | 14.09.1994 mod Holland |
Line S. Jensen | 48 | 24.10.2009 mod Georgien |
Lise O. Munk | 33 | 24.10.2009 mod Georgien |
Lotte Bagge | 63 | 19.08.1985 mod England |
Luna Gewitz | 6 | 19.06.2014 mod Isreal |
Maja Juliussen | 1 | 02.11.2006 mod Australien |
Mariann Gajhede Knudsen | 107 | 05.10.2003 mod Belgien |
Marianne Jensen | 40 | 15.03.1989 mod Italien |
Marie S. Herping | 17 | 17.02.2003 mod Norge |
May Krogh Christensen | 18 | 17.02.2003 mod Norge |
Mette Bach Kjær | 8 | 20.05.1987 mod Sverige |
Mette V. Jensen | 12 | 29.10.2006 mod USA |
Mikka Hansen | 12 | 14.03.1999 mod Australien |
Nadia Nadim | 65 | 04.03.2009 mod USA |
Nina Frausing Pedersen | 7 | 21.08.2014 mod Island |
Pernille Obel | 31 | 17.04.1985 mod Irland |
Sarah Dyrehauge Hansen | 3 | 22.01.2016 mod Holland |
Sine Hovesen | 12 | 05.03.2008 mod Tyskland |
Sofie Junge Pedersen | 41 | 08.12.2011 mod Chile |
Susanne Graversen | 1 | 13.03.2006 mod Kina |
Tanja Mejer Christensen | 7 | 08.09.2004 mod Frankrig |
Ulla Christensen | 15 | 21.03.1990 mod Sverige |
Ulla Jacobsen | 6 | 30.08.1986 mod Holland |
Opdateret 25.09.2016